- STOCKS -
庫(kù)存
- 分類:庫(kù)存
- 發(fā)布時(shí)間:2019-10-25 00:00:00
- 訪問量:0
| 型號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 21.8.19更新 | 型號(hào) | 產(chǎn)品類型 | 21.8.19更新 |
| 2326784-2 | Suzhou025-32P | 常備庫(kù)存 | 1749492-1 | 10 | |
| 2334991-1 | Suzhou025-12P | 常備庫(kù)存 | 174952-1 | 400 | |
| 2322794-1 | Suzhou025-40P | 常備庫(kù)存 | 176774-1 | 2500 | |
| 2334989-1 | Suzhou025-32P | 常備庫(kù)存 | 177653-2 | 600 | |
| 2306368-1 | 2P MATE-AX | 常備庫(kù)存 | 178764-1 | 216 | |
| 2321775-1 | 4P MATE-AX | 常備庫(kù)存 | 1813677-1 | 5000 | |
| 2321775-2 | 4P MATE-AX | 常備庫(kù)存 | 1814971-1 | 11760 | |
| 2321775-9 | 4P MATE-AX | 常備庫(kù)存 | 1-963542-1 | 1344 | |
| 2290247-1 | HSL | 常備庫(kù)存 | 1-963658-4 | 500 | |
| 2290247-3 | HSL | 常備庫(kù)存 | 1-963747-2 | 250 | |
| 2290247-4 | HSL | 常備庫(kù)存 | 1-966980-1 | 140 | |
| 2174512-1 | HSL | 常備庫(kù)存 | 1-967402-3 | 20 | |
| 2174512-4 | HSL | 常備庫(kù)存 | 2005154-1 | 80 | |
| 2291362-1 | HSD | 常備庫(kù)存 | 2103009-3 | 9980 | |
| 2291362-2 | HSD | 常備庫(kù)存 | 2103247-1 | 8 | |
| 2291362-3 | HSD | 常備庫(kù)存 | 2-1105100-1 | 500 | |
| 2315239-1 | HSD | 常備庫(kù)存 | 2-1105101-1 | 50 | |
| 2315239-2 | HSD | 常備庫(kù)存 | 2137223-1 | 3290 | |
| 2315834-1 | HSD | 常備庫(kù)存 | 2137511-1 | 2 | |
| 2315834-2 | HSD | 常備庫(kù)存 | 2-1393297-3 | 161 | |
| 2339800-1 | 6P MATE-NET | 常備庫(kù)存 | 2141230-1 | 14 | |
| 2304372-1 | 1P MATE-NET | 常備庫(kù)存 | 2141784-2 | 64 | |
| 2311788-5 | Commodity Header | 常備庫(kù)存 | 2141861-3 | 40000 | |
| 1-2311788-1 | Commodity Header | 常備庫(kù)存 | 2-1703498-4 | 44980 | |
| 2311622-1 | Commodity Header | 常備庫(kù)存 | 2209201-2 | 2700 | |
| 2311621-1 | Commodity Header | 常備庫(kù)存 | 2209201-3 | 5400 | |
| 2322610-1 | Commodity Header | 常備庫(kù)存 | 2209366-1 | 40 | |
| 2334467-2 | 8POS Sealheader | 常備庫(kù)存 | 2247048-1 | 1152 | |
| 2334366-1 | 32POS CMC | 常備庫(kù)存 | 2278716-1 | 225 | |
| 2334366-2 | 32POS CMC | 常備庫(kù)存 | 2278854-1 | 1 | |
| 0934444003 | 1200 | 2289247-1 | 1249 | ||
| 100132-1 | 10000 | 2292184003 | 1800 | ||
| 1102195-1 | 10 | 2293193-1 | 12699 | ||
| 1-1102105-2 | 150 | 2303310-1 | 52 | ||
| 1123425-1 | 1456 | 2303310-2 | 52 | ||
| 1-1393297-1 | 357 | 2303310-3 | 55 | ||
| 1-1393297-9 | 165 | 2322804-1 | 33445 | ||
| 1-1393302-3 | 900 | 282080-1 | 10 | ||
| 1-1393303-1 | 287 | 284134-1 | 9000 | ||
| 1-1418479-1 | 12 | 284134-3 | 9000 | ||
| 1-1430001-1 | 300 | 292091-1 | 80 | ||
| 1-1452490-1 | 2000 | 3-1393302-1 | 315 | ||
| 1-1563315-1 | 2659 | 3-1813999-4 | 10 | ||
| 1-1670607-1 | 50 | 3-2137644-3 | 8 | ||
| 1-1670861-1 | 100 | 3-2177380-1 | 1050 | ||
| 1-1703639-1 | 4 | 3-2209998-5 | 3 | ||
| 1-1703884-1 | 12000 | 3-2278999-4 | 30 | ||
| 1-1703884-2 | 24000 | 350218-1 | 20000 | ||
| 1-174260-1 | 238 | 350778-1 | 3000 | ||
| 1-174954-1 | 900 | 353379-2 | 1000 | ||
| 1-2306614-2 | 16 | 353830-5 | 403 | ||
| 1-2325013-1 | 1 | 3-640599-3 | 1000 | ||
| 1235170-1 | 360 | 368346-2 | 2262 | ||
| 1241794-3 | 2000 | 368502-1 | 2800 | ||
| 1318750-2 | 6416 | 368502-2 | 1600 | ||
| 1318853-2 | 26 | 368539-1 | 300 | ||
| 1376109-1 | 384 | 368544-1 | 1800 | ||
| 1376352-2 | 14400 | 4-1393298-3 | 57 | ||
| 1379731-2 | 3600 | 493224-1 | 4600 | ||
| 1393277-4 | 2351 | 5-1393277-1 | 2100 | ||
| 1393297-4 | 357 | 5-1393302-1 | 630 | ||
| 1394511-1 | 20000 | 5-1823071-1 | 28242 | ||
| 1417125-2 | 360 | 521282-2 | 1800 | ||
| 1418785-1 | 3000 | 5413588-2 | 200 | ||
| 1418786-1 | 1000 | 5414409-1 | 630 | ||
| 1418999-1 | 3 | 6-1393304-7 | 13190 | ||
| 142179-2 | 500 | 6-1419137-0 | 1048 | ||
| 142181-1 | 170 | 6-176143-6 | 8000 | ||
| 142184-1 | 8000 | 63634-1 | 20000 | ||
| 142258-4 | 1300 | 6-368231-1 | 1200 | ||
| 142754-1 | 90000 | 6648226-1 | 1900 | ||
| 1473247-1 | 1397 | 7-1393476-2 | 80 | ||
| 1473255-1 | 2795 | 7-1813999-3 | 2000 | ||
| 1473672-2 | 50 | 776276-1 | 1 | ||
| 1475344-2 | 4500 | 776286-1 | 1 | ||
| 1534359-1 | 2 | 8-1393303-1 | 200 | ||
| 1544316-3 | 48000 | 8-1393303-6 | 98 | ||
| 1565375-5 | 432 | 826780-1 | 4000 | ||
| 1569267-5 | 4990 | 827137-1 | 2710 | ||
| 1587715-1 | 500 | 827535-3 | 7369 | ||
| 1587723-2 | 8500 | 828895-1 | 600 | ||
| 1587724-2 | 5000 | 828905-1 | 7400 | ||
| 1587902-1 | 3 | 85003-2 | 22 | ||
| 163083-1 | 10000 | 85011-1 | 10000 | ||
| 170341-1 | 8000 | 8-5353015-1 | 336 | ||
| 170349-1 | 102000 | 880488-2 | 16000 | ||
| 170360-1 | 40000 | 880634-1 | 90000 | ||
| 170384-1 | 168000 | 9-2141159-1 | 141 | ||
| 170823-2 | 45000 | 925715-1 | 40000 | ||
| 171362-1 | 3500 | 926101-1 | 24000 | ||
| 171631-1 | 6000 | 927084-1 | 500 | ||
| 1718729-1 | 50 | 927288-1 | 600 | ||
| 171898-1 | 1600 | 927423-1 | 7000 | ||
| 172128-1 | 8000 | 929504-3 | 1460 | ||
| 172131-1 | 100 | 929504-5 | 48 | ||
| 172136-1 | 8000 | 929505-7 | 3200 | ||
| 172138-2 | 1200 | 929665-1 | 600 | ||
| 172256-1 | 800 | 936054-1 | 120 | ||
| 172498-1 | 400 | 936286-1 | 1000 | ||
| 172506-1 | 2400 | 936421-1 | 30 | ||
| 1732251-1 | 759 | 953466-1 | 558 | ||
| 1732967-1 | 174 | 959665-1 | 1000 | ||
| 173681-1 | 5 | 961447-1 | 900 | ||
| 173850-1 | 12800 | 9615924003 | 350 | ||
| 174147-2 | 1000 | 963292-1 | 25000 | ||
| 174149-1 | 2800 | 963357-4 | 2016 | ||
| 174262-2 | 2400 | 963357-6 | 250 | ||
| 174263-7 | 15000 | 963531-1 | 7470 | ||
| 174265-7 | 150 | 963715-6 | 421 | ||
| 1743164-2 | 100 | 963726-5 | 250 | ||
| 1743275-1 | 62 | 963900-2 | 6000 | ||
| 174354-2 | 5340 | 966803-1 | 270 | ||
| 174514-6 | 200 | 966870-1 | 560 | ||
| 174930-1 | 50 | 967541-1 | 3500 | ||
| 968220-1 | 39000 |
掃二維碼用手機(jī)看
江蘇省南京市鼓樓區(qū)蘇寧慧谷E08-2棟2112~2113 南京
武漢市關(guān)山大道355號(hào)光谷新世界中心A棟18層8號(hào) 武漢
025-5238 3632 南京
027-8759 9668 武漢
版權(quán)所有 ? 版權(quán)所有:江蘇寶德電子技術(shù)有限公司 蘇ICP備19025170號(hào)-2 網(wǎng)站建設(shè): 中企動(dòng)力 南京